mer., 9 janv.
Vols: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, KL 0591 | Me tenir informé des modifications de vols |
De: | AMSTERDAM, NETHERLANDS (AMS) | Départ à: | 10:00 | ||
Vers: | JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA (JNB) | Arrivée: | 21:30 | ||
Aérogare de départ: | Durée: | 10 heures et 30 minute(s) | |||
Aérogare d'arrivée: | INTERNATIONAL | Classe: | Affaires | ||
Siège(s): | 02K | Statut: | Confirmé | ||
Observations: | |||||
Porte: | Cliquer ici |
Veuillez vérifier l'heure de votre vol avant le départ.
jeu., 10 janv.
Vols: SOUTH AFRICAN AIRWAYS, SA 0405 | Me tenir informé des modifications de vols |
De: | JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA (JNB) | Départ à: | 10:00 | ||
Vers: | PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA (PLZ) | Arrivée: | 11:45 | ||
Aérogare de départ: | DOMESTIC | Durée: | 1 heures et 45 minute(s) | ||
Aérogare d'arrivée: | Classe: | Affaires | |||
Siège(s): | 03C | Statut: | Confirmé | ||
Observations: | |||||
Porte: | Cliquer ici |
Veuillez vérifier l'heure de votre vol avant le départ.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten