LOAD SHEDDING SCHEDULE2
17 MARCH 2008 to 23 March 2008
Time | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat/Sun |
06:00 -08:30 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
08:00 -10:30 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 | Group 1 |
10:00 -12:30 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 | Group 1 | Group 2 |
12:00 -14:30 | Group 6 | Group 7 | Group 8 | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
14:00 -16:30 | Group 7 | Group 8 | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
16:00 -18:30 | Group 8 | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 |
18:00 -20:30 | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
20:00 -22:30 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 |
Elke dag volgens een schema hebben wij 1 tot 2 uur geen stroom.
Zeker 's avonds wordt het echt bijna romantisch bij ons met allemaal kaarsjes.
Geen televisie en computers ook weleens goed voor de kinderen.
Met een zaklantaarn een boek lezen kan geen kwaad.
Wel zorgen dat er niet meer gekookt moet worden, koffie in een thermosfles.
De alarm systemen hebben allemaal een accu/batterij dus die doen het nog.
Maar goed ook anders zouden de inbrekers het wel erg druk krijgen.
Garage en poort deur krijg je niet open. Je auto kun je niet gebruiken.