Climate data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position: 33° 59' S 25° 36' E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height: 60m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period: 1961-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This climatological information is the normal values and, according to World Meteorological Organization (WMO) prescripts, based on monthly averages for the 30-year period 1961 – 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Een impressie van de dingen die me verwonderen, inspireren, mij simpelweg bezig houden, dit te delen via mijn blog door middel van mijn fotografie en vele andere creatieve uitspattingen.
vrijdag 15 februari 2008
Klimaat Port Elizabeth
Abonneren op:
Posts (Atom)